大榮株式会社
Daio Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
50
関連会社
65
§01
基本情報
- 所在地
- 北九州市小倉北区西港町61番13
- 社長
- 川村一弘
- 資本金
- 35,000,000
- 従業員数(単独)
- 50 人
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1956-12-13
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
防水工事塗装工事止水工事コンクリート補修工事防食工事補修・補強工事特殊防水工事(止水工事)シーリング工事塗装・吹付工事耐蝕・耐薬品工事・耐酸管工事自動ケレン機・自動塗装機落書き・張り紙・汚れ防止ALC・押出成型板工事床工事外壁装飾
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大榮フレックス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 九州電力株式会社 | ||||||||
| 株式会社九建 | ||||||||
|
|
||||||||
| 佐伯建設 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 安藤ハザマ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 広成建設 | ||||||||
|
|
||||||||
| 日本道路公団 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日鉄ステンレス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 田代建設 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 西日本高速道路メンテナンス九州株式会社 | ||||||||
| 鈴木塗装工務店 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| National University Corporation Kyushu Institute of Technology Center for Nanosatellite Testing | ||||||||
|
|
||||||||
| 北九州市住宅供給公社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 福岡ひびき信金金庫 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 福岡県住宅供給公社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 財務省 | ||||||||
|
|
||||||||
| 防衛省 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-11-10 04:20 · Model: GPT-6 Luna